| No | Tahun | Nama SKPD/Badan Publik | Tanggal Upload | Jenis informasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | BPKAD | 14-04-2026 | Link | Uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya (data tahun 2025) |
| 2 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 29-10-2025 | Link | INDEX KEPUASAN MASYARAKAT 2025, semester 2 |
| 3 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 29-10-2025 | Link | INDEX KEPUASAN MASYARAKAT 2025, semester 1 |
| 4 | 2025 | BAPERLITBANGDA | 12-03-2025 | Unduh | Uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya |
| 5 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 29-10-2025 | Link | INDEX KEPUASAN MASYARAKAT 2024 |
| 6 | 2024 | BPKAD | 18-04-2024 | Unduh | Realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya |
| 7 | 2023 | BAGIAN LAYANAN PENGADAAN | 13-04-2023 | Unduh | Barang dan Jasa tahun 2023 |
| 8 | 2023 | BAGIAN ORGANISASI | 29-10-2025 | Link | INDEX KEPUASAN MASYARAKAT 2023 |
| 9 | 2023 | BPKAD | 06-03-2023 | Unduh | Realisasi Kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya 2022 |
| 10 | 2022 | BAGIAN ORGANISASI | 24-01-2024 | Unduh | LKJIP Kab Brebes thn 2022 |
| 11 | 2022 | BPKAD | --- | Unduh | Uraian tentang realisasi kegiatan yg telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya |
| 12 | 2021 | BAGIAN ORGANISASI | 24-01-2024 | Unduh | LKJIP Kab Brebes thn 2021 |
| 13 | 2021 | BPKAD | --- | Unduh | Nama program kegiatan yang akan dilaksanakan 2021 |
| 14 | 2021 | BPKAD | --- | Unduh | Target capaian |
| 15 | 2021 | BPKAD | --- | Unduh | KERANGKA ACUAN KERJA 2021 |
| 16 | 2021 | BPKAD | --- | Unduh | Sumber/ besaran anggaran kegiatan 2021 |
| 17 | 2021 | BPKAD | --- | Unduh | Penanggungjawab/ pelaksana program kegiatan OPD 2021 |
| 18 | 2021 | BPPKAD | --- | Unduh | SAKIP 2020 BPPKAD |
| 19 | 2021 | DINHUB | --- | Unduh | SAKIP 2020_DINAS PERHUBUNGAN |
| 20 | 2021 | DINKOMINFOTIK | --- | Unduh | RENSTRA DINKOMINFOTIK 2017-2022 |
| 21 | 2021 | DINKOMINFOTIK | --- | Unduh | LKJIP DINKOMINFOTIK 2020 |
| 22 | 2021 | DINKOMINFOTIK | --- | Unduh | PERJANJIAN KINERJA DINKOMINFOTIK TAHUN 2020 |
| 23 | 2021 | DINKOMINFOTIK | --- | Unduh | INDIKATOR KINERJA UTAMA DINKOMINFOTIK 2017-2022 |
| 24 | 2021 | DINPERINAKER | --- | Unduh | SAKIP 2020_DINPERINAKER KABUPATEN BREBES |
| 25 | 2021 | DINPERMADES | --- | Unduh | SAKIP 2020_DINPERMADES |
| 26 | 2021 | DINSOS | --- | Unduh | SAKIP DINSOS 2020 |
| 27 | 2021 | DLHPS | --- | Unduh | SAKIP 2020_DLHPS BREBES |
| 28 | 2021 | DPMPTSP | --- | Unduh | SAKIP 2020_DPMPTSP KABUPATEN BREBES |
| 29 | 2021 | DPU | --- | Unduh | SAKIP 2020_DPU KABUPATEN BREBES |
| 30 | 2021 | INSPEKTORAT | --- | Unduh | SAKIP 2020_INSPEKTORAT |
| 31 | 2021 | KANTOR SATPOL PP | --- | Unduh | SAKIP 2020_SATPOL PP KABUPATEN BREBES |
| 32 | 2021 | KEC. LARANGAN | --- | Unduh | SAKIP 2020_KEC. LARANGAN |
| 33 | 2021 | RSUD BREBES | --- | Unduh | SAKIP 2020_RSUD KABUPATEN BREBES |
| 34 | 2020 | BAGIAN ORGANISASI | 24-01-2024 | Unduh | LKJIP Kab Brebes thn 2020 |
| 35 | 2020 | BAGIAN UMUM | --- | Unduh | Agenda pelaksanaan tugas Badan Publik Januari-April 2020 |
| 36 | 2020 | DINDUKPIL | --- | Unduh | SAKIP 2019 DINDUKCAPIL |
| 37 | 2020 | DINHUB | --- | Unduh | SAKIP 2019 DINHUB |
| 38 | 2020 | DINKAN | --- | Unduh | SAKIP 2019 DINAS PERIKANAN |
| 39 | 2020 | DINKOMINFOTIK | --- | Unduh | SAKIP 2019 DINKOMINFOTIK |
| 40 | 2020 | DINKOMINFOTIK | --- | Unduh | LKPJ 2019 Dinkominfotik |
| 41 | 2020 | DP3KB | --- | Unduh | SAKIP 2019 DP3KB |
| 42 | 2020 | DP3KB | --- | Unduh | KAK/ TOR 2020 |
| 43 | 2020 | DPKP | --- | Unduh | SAKIP 2019 DPKP |
| 44 | 2020 | DPSDAPR | --- | Unduh | SAKIP 2019 DPSDAPR |
| 45 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | Narasi Laporan Kinerja yang telah dan sedang dijalankan tahun 2020 |
| 46 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 SATPOL PP |
| 47 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 KAB. BREBES |
| 48 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 DPMPTSP |
| 49 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 DINPERWASKIM |
| 50 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 DPU |
| 51 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 DINKES |
| 52 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | LKJIP Kabupaten Brebes Tahun 2020 |
| 53 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 DINSOS |
| 54 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 DINARPUS |
| 55 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 DINKOPUMDAG |
| 56 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 DINDIKPORA |
| 57 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 DLHPS |
| 58 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 INSPEKTORAT |
| 59 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | LRA yang telah dilaksanakan Triwulan 1 2020 |
| 60 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 KECAMATAN BREBES |
| 61 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | Narasi Laporan Kinerja yang telah dan sedang dijalankan tahun 2020, bagian 2 |
| 62 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 DPKH |
| 63 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 RSUD KAB. BREBES |
| 64 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | LPPD 2019 |
| 65 | 2020 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 BKPSDMD |
| 66 | 2019 | DINPERMADES | --- | Unduh | SAKIP 2019 DINPERMADES |
| 67 | 2019 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 BAPERLITBANGDA |
| 68 | 2019 | PPID UTAMA | --- | Unduh | LKPD 2018 |
| 69 | 2019 | PPID UTAMA | --- | Unduh | SAKIP 2019 DLHPS |
| 70 | 2018 | BAGIAN ORGANISASI | --- | Unduh | SAKIP 2018 BAG. ORGANISASI |
| 71 | 2018 | BAPERLITBANGDA | --- | Unduh | SAKIP 2018 BAPERLITBANGDA |
| 72 | 2018 | BKPSDMD | --- | Unduh | SAKIP 2018 BKPSDMD (1/2) |
| 73 | 2018 | DINARPUS | --- | Unduh | SAKIP 2018 DINARPUS |
| 74 | 2018 | DINBUDPAR | --- | Unduh | SAKIP 2018 DINBUDPAR |
| 75 | 2018 | DINDIKPORA | --- | Unduh | SAKIP 2018 DINDIKPORA |
| 76 | 2018 | DINHUB | --- | Unduh | SAKIP 2018 DINHUB |
| 77 | 2018 | DINKAN | --- | Unduh | SAKIP 2018 DINKAN |
| 78 | 2018 | DINKES | --- | Unduh |
|

